Amikor szülészorvost választunk, érdemes tájékozódnunk, hogy az adott intézményben milyen ellátásra számíthatunk. Például arról, ki jöhet be velünk a szülésre, a vajúdás hol és hogyan történhet, elkerülhetjük-e a gátmetszést, és milyen eséllyel számíthatunk a szülés műtéti befejezésére. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által rendelkezésünkre bocsátott 2018-as adatokból állítottuk össze táblázatunkat, melyből e két utóbbi szülészeti mutató derül ki.
A táblázatból látható, hogy az egyes szülészeti osztályok mutatói nagyon eltérőek, aminek az oka az, hogy másféle szülészeti protokollal dolgoznak, azaz másképp ítélik meg azt a kérdést, mikor van szükség császármetszésre. Amennyiben van rá lehetőségünk, érdemes olyan intézményt választanunk, ahol a császármetszések aránya alacsony. A műtét ugyanis nagyon hasznos, ha a magzat más úton nem tud megszületni, de még a legmodernebb körülmények között is némileg magasabb kockázattal jár az anyára és a magzatra nézve, mint a normál hüvelyi szülés!
További információkért lapozzátok fel a Nők Lapja 2019. szeptember 25-én megjelent, Ki szólhat bele a szülésbe? című cikkét, amely a hazai szülészeti ellátás jelenlegi helyzetét mutatja be! A magazinban megjelent anyagból ide kattintva olvashattok ízelítőt.
MEGYE | INTÉZET NEVE | ÖSSZES SZÜLÉS (DB) | CSÁSZÁRRAL TÖRTÉNŐ SZÜLÉSEK (%) | GÁTMETSZÉSEK (%) |
Baranya | Mohácsi Kórház | 481 | 39,29 | 33,56 |
Baranya | Szigetvári Kórház | 718 | 34,12 | 15,86 |
Baranya | Pécsi Tudományegyetem | 2 334 | 45,97 | 61,62 |
Bács-Kiskun | Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét | 2 957 | 49,75 | 76,85 |
Bács-Kiskun | Bajai Szent Rókus Kórház | 603 | 40,96 | 63,48 |
Bács-Kiskun | Kiskunhalasi Semmelweis Kórház | 547 | 31,99 | 58,87 |
Békés | Orosházi Kórház | 441 | 42,18 | 50,98 |
Békés | Békés Megyei Központi Kórház | 1 743 | 40,56 | 83,88 |
Borsod-Abaúj-Zemplén | Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház | 512 | 43,55 | 30,1 |
Borsod-Abaúj-Zemplén | Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft. | 746 | 25,34 | 48,29 |
Borsod-Abaúj-Zemplén | Almási Balogh Pál Kórház, Ózd | 703 | 30,44 | 47,24 |
Borsod-Abaúj-Zemplén | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | 4 493 | 39,13 | 68,37 |
Csongrád | Dr. Bugyi István Kórház, Szentes | 694 | 40,06 | 0 |
Csongrád | Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely – Makó | 721 | 34,95 | 59,7 |
Csongrád | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ | 2 357 | 46,46 | 75,44 |
Fejér | Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár | 2 454 | 36,72 | 58,53 |
Fejér | Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros | 881 | 31,44 | 65,23 |
Győr-Moson-Sopron | Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr | 2 728 | 36,47 | 85,46 |
Győr-Moson-Sopron | Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet | 801 | 36,08 | 84,38 |
Győr-Moson-Sopron | Karolina Kórház és Rendelőintézet, Mosonmagyaróvár | 682 | 41,2 | 74,31 |
Hajdú-Bihar | Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház | 2 174 | 25,07 | 0,06 |
Hajdú-Bihar | Gróf Tisza István Kórház, Berettyóújfalu | 517 | 37,33 | 65,12 |
Hajdú-Bihar | Debreceni Egyetem Klinikai Központ | 2 970 | 41,65 | 79,86 |
Heves | Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger | 1 260 | 22,14 | 49,95 |
Heves | Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet, Hatvan | 516 | 45,16 | 47 |
Heves | Bugát Pál Kórház, Gyöngyös | 807 | 34,32 | 77,55 |
Komárom-Esztergom | Szent Borbála Kórház, Tatabánya | 1 228 | 51,63 | 60,94 |
Komárom-Esztergom | Vaszary Kolos Kórház, Esztergom | 598 | 47,83 | 62,82 |
Nógrád | Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján | 771 | 38 | 32,64 |
Nógrád | Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet, Balassagyarmat | 413 | 48,67 | 59,43 |
Pest | Jávorszky Ödön Kórház, Vác | 987 | 45,59 | 64,43 |
Pest | Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa | 1 458 | 33,61 | 57,44 |
Pest | Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd | 1 157 | 44,25 | 64,96 |
Somogy | Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház | 1 055 | 32,89 | 40,82 |
Somogy | Siófoki Kórház-Rendelőintézet | 597 | 44,22 | 70,87 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház | 4 602 | 44,15 | 64,12 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | Felső-Szabolcsi Kórház, Kisvárda | 686 | 27,99 | 68,42 |
Jász-Nagykun-Szolnok | Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet | 1 467 | 53,17 | 52,26 |
Jász-Nagykun-Szolnok | Kátai Gábor Kórház, Karcag | 553 | 25,32 | 65,86 |
Jász-Nagykun-Szolnok | Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet | 341 | 43,7 | 65,1 |
Jász-Nagykun-Szolnok | Jászberényi Szent Erzsébet Kórház | 819 | 41,76 | 31,24 |
Tolna | Tolna Megyei Balassa János Kórház | 939 | 45,9 | 31,89 |
Tolna | Dombóvári Szent Lukács Kórház | 523 | 31,55 | 58,38 |
Vas | Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely | 1 974 | 46,1 | 71,43 |
Veszprém | Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém | 1 500 | 37,4 | 56,02 |
Veszprém | Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő, Pápa | 383 | 40,99 | 54,42 |
Veszprém | Magyar Imre Kórház, Ajka | 381 | 38,58 | 56,41 |
Zala | Zala Megyei Szent Rafael Kórház | 1 271 | 36,74 | 83,21 |
Zala | Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa | 588 | 50,68 | 51,72 |
Zala | Keszthelyi Kórház | 569 | 43,41 | 67,7 |
Budapest | Szent Imre Egyetemi Oktatókórház | 2 576 | 27,52 | 17,68 |
Budapest | Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő | 1 728 | 47,51 | 23,93 |
Budapest | Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet | 1 590 | 30,5 | 44,98 |
Budapest | Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet | 1 881 | 43,65 | 66,13 |
Budapest | Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház | 2 104 | 45,1 | 63,38 |
Budapest | Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet | 1 343 | 48,99 | 29,34 |
Budapest | Uzsoki utcai Kórház | 1 763 | 39,53 | 21,29 |
Budapest | Semmelweis Egyetem | 6 304 | 54,71 | 37,97 |
Budapest | Magyar Honvédség Egészségügyi Központ | 2 669 | 56,99 | 58,45 |
Budapest | Szent Margit Kórház, Budapest | 1 518 | 44,4 | 56,87 |
Adatok forrása: NEAK, 2018
Szöveg: Rist Lilla
Nyitókép: Getty Images